Торговые условия в dbFX
FXCM предлагает лучшие торговые условия для профессиональных трейдеров.
1. Минимальный депозит $2000
2. Спред от 1 пункта, смотрите таблицу спредов ниже (минимальный спред предоставляется в американскую сессию)
3. Минимальный объем сделки 10 000 единиц (0.1 лот)
4. Исполнение по технологии NDD (без дилера)
5. Профессиональная торговая платформа FXCM Trading Station, а также MetaTrader 4
EUR/USDЕвро – Доллар США | 1 пункта | 2,3 пункта |
USD/JPYДоллар США – Японская иена | 1 пункта | 2,4 пункта |
GBP/USDАнглийский фунт стерлингов – Доллар США | 1 пункта | 3 пункта |
USD/CHFДоллар США – Швейцарский франк | 1 пункта | 3 пункта |
AUD/USDАвстралийский доллар – Доллар США | 1,1 пункта | 3,1 пункта |
EUR/JPYЕвро – Японская иена | 1,1 пункта | 3,1 пункта |
EUR/GBPЕвро – Английский фунт стерлингов | 1,1 пункта | 3,2 пункта |
USD/CADДоллар США – Канадский доллар | 1 пункта | 3,7 пункта |
EUR/CHFЕвро – Швейцарский франк | 1,4 пункта | 3,9 пункта |
NZD/USDНовозеландский доллар – Доллар США | 1,1 пункта | 4 пункта |
CHF/JPYШвейцарский франк – Японская иена | 1 пункта | 4 пункта |
NZD/JPYНовозеландский доллар – Японская иена | 1,1 пункта | 4,4 пункта |
AUD/JPYАвстралийский доллар – Японская иена | 1,4 пункта | 4,8 пункта |
AUD/CHFАвстралийский доллар – Швейцарский франк | 2,6 пункта | 4,9 пункта |
AUD/NZDАвстралийский доллар – Новозеландский доллар | 1,6 пункта | 5 пункта |
GBP/JPYАнглийский фунт стерлингов – Японская иена | 1,1 пункта | 5,4 пункта |
CAD/JPYКанадский доллар – Японская иена | 1,6 пункта | 5,7 пункта |
AUD/CADАвстралийский доллар – Канадский доллар | 2,5 пункта | 6 пункта |
EUR/AUDЕвро – Австралийский доллар | 1,5 пункта | 6,5 пункта |
GBP/CHFАнглийский фунт стерлингов – Швейцарский франк | 2 пункта | 6,6 пункта |
USD/DKKДоллар США – Датская крона | 1 пункта | 6,8 пункта |
USD/SGDДоллар США – Сингапурский доллар | 4,7 пункта | 7,1 пункта |
EUR/CADЕвро – Канадский доллар | 1,3 пункта | 7,1 пункта |
GBP/AUDАнглийский фунт стерлингов – Австралийский доллар | 2,4 пункта | 8 пункта |
GBP/CADАнглийский фунт стерлингов – Канадский доллар | 3 пункта | 8,3 пункта |
USD/TRYДоллар США – Turkish Lira | 4,2 пункта | 9,2 пункта |
EUR/NZDЕвро – Новозеландский доллар | 3,2 пункта | 9,2 пункта |
EUR/TRYЕвро – Turkish Lira | 7,2 пункта | 15,2 пункта |
GBP/NZDАнглийский фунт стерлингов – Новозеландский доллар | 7 пункта | 17,4 пункта |
USD/HKDДоллар США – Гонконгский доллар | 17,2 пункта | 18,2 пункта |
USD/ZARДоллар США – South African Rand | Не фиксирован | Не фиксирован |
USD/MXNДоллар США – Мексиканское песо | Не фиксирован | Не фиксирован |

